Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Features and Benefits:
High-quality
Easy to install
Customizable
PART NO. | T | H O S E B O R E | Outer diameter of pipe | D I M N S I O N S | ||||
THREAD T | DN | DASH | TUBE O.D | L | H | S1 | ||
H20411-12-04W | M12×1.5 | 6 | 04 | 6 | 39.8 | 16 | 14 | |
H20411-14-04T | M14×1.5 | 6 | 04 | 8 | 39.8 | 16 | 17 | |
H20411-14-05W | M14×1.5 | 8 | 05 | 8 | 40.7 | 17 | 17 | |
H20411-14-06W | M14×1.5 | 10 | 06 | 8 | 44.5 | 18.5 | 17 | |
H20411-16-04T | M16×1.5 | 6 | 04 | 10 | 40.8 | 17 | 19 | |
H20411-16-05T | M16×1.5 | 8 | 05 | 10 | 40.7 | 17 | 19 | |
H20411-16-06W | M16×1.5 | 10 | 06 | 10 | 44.5 | 18.5 | 19 | |
H20411-18-05T | M18×1.5 | 8 | 05 | 12 | 42.2 | 18.5 | 22 | |
H20411-18-06T | M18×1.5 | 10 | 06 | 12 | 44.5 | 18.5 | 22 | |
H20411-18-08W | M18×1.5 | 13 | 08 | 12 | 50.8 | 19.5 | 22 | |
H20411-22-08T | M22×1.5 | 13 | 08 | 15 | 50.8 | 19.5 | 27 | |
H20411-22-10W | M22×1.5 | 16 | 10 | 15 | 62.7 | 23.5 | 27 | |
H20411-26-10T | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | 62.7 | 23.5 | 32 | |
H20411-26-12W | M26×1.5 | 19 | 12 | 18 | 68.2 | 25.5 | 32 | |
H20411-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 22 | 64.7 | 25.5 | 36 | |
H20411-30-12T | M30×2 | 19 | 12 | 22 | 68.2 | 25.5 | 36 | |
H20411-30-16W | M30×2 | 25 | 16 | 22 | 81.4 | 32 | 36 | |
H20411-36-12T | M36×2 | 19 | 12 | 28 | 74.7 | 32 | 41 | |
H20411-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 28 | 79.5 | 34 | 41 | |
H20411-36-16T | M36×2 | 25 | 16 | 28 | 81.4 | 32 | 41 | |
H20411-36-20W | M36×2 | 32 | 20 | 28 | 98.8 | 38 | 41 | |
H20411-45-16T | M45×2 | 25 | 16 | 35 | 87.4 | 38 | 50 | |
H20411-45-20T | M45×2 | 32 | 20 | 35 | 98.8 | 38 | 50 | |
H20411-45-24W | M45×2 | 38 | 24 | 35 | 15.6 | 44.5 | 50 | |
H20411-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 42 | 105.3 | 44.5 | 60 | |
H20411-52-24T | M52×2 | 38 | 24 | 42 | 115.6 | 44.5 | 60 | |
H20411-52-32W | M52×2 | 51 | 32 | 42 | 137.6 | 57.6 | 60 | |
NOTE:1、For use with braided hoses.2、If use with spiral hoses,hose fitting series number isnumber is H20412-XX-XX。 |
Features and Benefits:
High-quality
Easy to install
Customizable
PART NO. | T | H O S E B O R E | Outer diameter of pipe | D I M N S I O N S | ||||
THREAD T | DN | DASH | TUBE O.D | L | H | S1 | ||
H20411-12-04W | M12×1.5 | 6 | 04 | 6 | 39.8 | 16 | 14 | |
H20411-14-04T | M14×1.5 | 6 | 04 | 8 | 39.8 | 16 | 17 | |
H20411-14-05W | M14×1.5 | 8 | 05 | 8 | 40.7 | 17 | 17 | |
H20411-14-06W | M14×1.5 | 10 | 06 | 8 | 44.5 | 18.5 | 17 | |
H20411-16-04T | M16×1.5 | 6 | 04 | 10 | 40.8 | 17 | 19 | |
H20411-16-05T | M16×1.5 | 8 | 05 | 10 | 40.7 | 17 | 19 | |
H20411-16-06W | M16×1.5 | 10 | 06 | 10 | 44.5 | 18.5 | 19 | |
H20411-18-05T | M18×1.5 | 8 | 05 | 12 | 42.2 | 18.5 | 22 | |
H20411-18-06T | M18×1.5 | 10 | 06 | 12 | 44.5 | 18.5 | 22 | |
H20411-18-08W | M18×1.5 | 13 | 08 | 12 | 50.8 | 19.5 | 22 | |
H20411-22-08T | M22×1.5 | 13 | 08 | 15 | 50.8 | 19.5 | 27 | |
H20411-22-10W | M22×1.5 | 16 | 10 | 15 | 62.7 | 23.5 | 27 | |
H20411-26-10T | M26×1.5 | 16 | 10 | 18 | 62.7 | 23.5 | 32 | |
H20411-26-12W | M26×1.5 | 19 | 12 | 18 | 68.2 | 25.5 | 32 | |
H20411-30-10T | M30×2 | 16 | 10 | 22 | 64.7 | 25.5 | 36 | |
H20411-30-12T | M30×2 | 19 | 12 | 22 | 68.2 | 25.5 | 36 | |
H20411-30-16W | M30×2 | 25 | 16 | 22 | 81.4 | 32 | 36 | |
H20411-36-12T | M36×2 | 19 | 12 | 28 | 74.7 | 32 | 41 | |
H20411-36-14T | M36×2 | 22 | 14 | 28 | 79.5 | 34 | 41 | |
H20411-36-16T | M36×2 | 25 | 16 | 28 | 81.4 | 32 | 41 | |
H20411-36-20W | M36×2 | 32 | 20 | 28 | 98.8 | 38 | 41 | |
H20411-45-16T | M45×2 | 25 | 16 | 35 | 87.4 | 38 | 50 | |
H20411-45-20T | M45×2 | 32 | 20 | 35 | 98.8 | 38 | 50 | |
H20411-45-24W | M45×2 | 38 | 24 | 35 | 15.6 | 44.5 | 50 | |
H20411-52-20T | M52×2 | 32 | 20 | 42 | 105.3 | 44.5 | 60 | |
H20411-52-24T | M52×2 | 38 | 24 | 42 | 115.6 | 44.5 | 60 | |
H20411-52-32W | M52×2 | 51 | 32 | 42 | 137.6 | 57.6 | 60 | |
NOTE:1、For use with braided hoses.2、If use with spiral hoses,hose fitting series number isnumber is H20412-XX-XX。 |